১নং তারাকান্দা ইউনিয়ন কার্যালয়
উপজেলাঃ- তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।
মাসের নামঃ অক্টোবর-২০১১
ক্রঃ নং | ঋণগ্রহিতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ডাকঘর | বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ | অনুদানের পরিমাণ | গৃহীত ঋণের পরিমাণ (অনুদান বাদে) | সার্ভিস চার্জ ৪% | সার্ভিস চার্জ সহ মোট ঋণের পরিমাণ | মোট আদায় | অনাদায়ের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১ | মোঃ জালাল উদ্দিন | ছমির উদ্দিন | গোহালকান্দি | বকশীমূল | ৬০০০ | ১৫০০ | ৪৫০০ | ৩৬০ | ৪৮৬০ | ৪৮৬০ | নাই | আদায়কৃত টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলপুর চলতি হিসাব নং ১৮৩১ এ জমা করা হইয়াছে। যাহার জমার রশিদ পূর্ববর্তী মাসের প্রতিবেদন প্রেরনের সময় অত্রসাথে সংযোজন করা হইয়াছিল। |
০২ | মোঃ মন্নাছ আলী | আরব আলী | তারাকান্দা | তারাকান্দা | ৬০০০ | ১৫০০ | ৪৫০০ | ৩৬০ | ৪৮৬০ | ৪৮৬০ | নাই | |
০৩ | মোঃ নুরম্নল আমিন | তারা মিয়া | ধলীরকান্দা | বকশীমূল | ৬০০০ | ১৫০০ | ৪৫০০ | ৩৬০ | ৪৮৬০ | ৪৮৬০ | নাই | |
০৪ | মোঃ একরামুল হক | আঃ ছালাম | কয়ড়া | বকশীমূল | ৬০০০ | ১৫০০ | ৪৫০০ | ৩৬০ | ৪৮৬০ | ৪৮৬০ | নাই | |
০৫ | মোঃ বছির উদ্দিন | আঃ আজিজ | মধুপুর | বকশীমূল | ৬০০০ | ১৫০০ | ৪৫০০ | ৩৬০ | ৪৮৬০ | ৪৮৬০ | নাই | |
০৬ | হুমায়ুন কবীর | সুলতান ক্বারী | রূপচন্দ্রপুর | বকশীমূল | ৬০০০ | ১৫০০ | ৪৫০০ | ৩৬০ | ৪৮৬০ | ৪৮৬০ | নাই | |
০৭ | পরেশ চন্দ্র দেবনাথ | গংগা চরণ দেবনাথ | বকশীমূল | বকশীমূল | ৬০০০ | ১৫০০ | ৪৫০০ | ৩৬০ | ৪৮৬০ | ৪৮৬০ | নাই | |
০৮ | হাসিনা খাতুন | আঃ কাদির | ধলীরকান্দা | বকশীমূল | ৬০০০ | ১৫০০ | ৪৫০০ | ৩৬০ | ৪৮৬০ | ৪৮৬০ | নাই | |
০৯ | লাল চান | আফিল উদ্দিন | কয়ড়া | বকশীমূল | ১৫০০০ | ৩০০০ | ১২০০০ | ৯৬০ | ১২৯৬০ | ১২৯৬০ | নাই | |
১০ | এ এফ ওয়াহিদুজ্জামন | গিয়াস উদ্দিন | তারাকান্দা | তারাকান্দা | ১০০০০ | ২৫০০ | ৭৫০০ | ৬০০ | ৮১০০ | ৮১০০ | নাই | |
১১ | খাইরম্নল ইসলাম | গিয়াস উদ্দিন | ধলীরকান্দা | বকশীমূল | ৫০০০ | ১২৫০ | ৩৭৫০ | ৩০০ | ৪০৫০ | ৪০৫০ | নাই | |
১২ | ফরিদুল হক | মনতাজুল হক | গোপীনাথপুর | বকশীমূল | ২০০০০ | ৪০০০ | ১৬০০০ | ১২৮০ | ১৭২৮০ | ২১৬০ | ১৫১২০ | |
১৩ | মোশারফ হোসেন | জাহেদ আলী প্রধান | রামচন্দ্রপুর | বকশীমূল | ৬০০০ | ১৫০০ | ৪৫০০ | ৩৬০ | ৪৮৬০ | ১২১৫ | ৩৬৪৫ | |
১৪ | কামাল মিয়া | লাল মিয়া | গোপালপুর | বকশীমূল | ৬০০০ | ১৫০০ | ৪৫০০ | ৩৬০ | ৪৮৬০ | ১০১২.৫০ | ৩৮৪৭.৫০ | |
১৫ | ছাত্তারা মিয়া | আঃ ছালাম | মধুপুর | বকশীমূল | ৮০০০ | ২০০০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ১৮৯০ | ৪৫৯০ | |
১৬ | ছাদেকুর রহমান | আবু তাহের | কয়ড়া | বকশীমূল | ৫০০০ | ১২৫০ | ৩৭৫০ | ৩০০ | ৪০৫০ | ৩৩৭.৫০ | ৩৭১২.৫০ | |
১৭ | আমিনুল হক | মজিবুর রহমান | তারাকান্দা | তারাকান্দা | ৫০০০ | ১২৫০ | ৩৭৫০ | ৩০০ | ৪০৫০ | ১১৮১.২৫ | ২৮৬৮.৭৫ | |
১৮ | শহীদুল ইসলাম | নওয়াব আলী চৌঃ | তারাকান্দা | তারাকান্দা | ৫০০০ | ১২৫০ | ৩৭৫০ | ৩০০ | ৪০৫০ | ৫০৬.২৫ | ৩৫৪৩.৭৫ | |
১৯ | আঃ রব | হাফিজ উদ্দিন | রামচন্দ্রপুর | বকশীমূল | ৬০০০ | ১৫০০ | ৪৫০০ | ৩৬০ | ৪৮৬০ | ১৪১৭.৫০ | ৩৪৪২.৫০ | |
|
|
|
|
| ১,৩৯,০০০ | ৩৩,০০০ | ১,০৬,০০০ | ৮৪৮০ | ১,১৪,৪৮০ | ৭৩৭১০ | ৪০৭৭০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS