০১ নং তারাকান্দা ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | তারাকান্দা | ২১৯০ | ২১৯৫ | ৪৩৮৫ |
০২ | মধুপুর | ১৯১৪ | ১৯০৮ | ৩৮২২ |
০৩ | গোহালকান্দি | ১৬৯১ | ১৬৭০ | ৩৩৬১ |
০৪ | ভূগলি-১ | ৪১১ | ৪০১ | ৮১২ |
০৫ | ভূগলি-২ | ৪৫০ | ৪২০ | ৮৭০ |
০৬ | কয়ড়া | ১৩৫৬ | ১৩৫০ | ২৭০৬ |
০৭ | ধলীরকান্দা | ২২৯৪ | ২২৮০ | ৪৫৭৪ |
০৮ | বকশীমূল | ১৫৬২ | ১৫৫০ | ৩১১২ |
০৯ | মহববতপুর | ৬৪০ | ৬১০ | ১২৫০ |
১০ | রামচন্দ্রপুর | ১৪৬০ | ১৪০০ | ২৮৬০ |
১১ | পিঠাসুতা | ৬৬০ | ৬৫০ | ১৩১০ |
১২ | গোপিনাথপুর | ২১১০ | ২০৬০ | ৪১৭০ |
১৩ | রূপচন্দ্রপুর | ১০৯০ | ১০১০ | ২১০০ |
১৪ | গোপালপুর | ১২৯০ | ১২৬০ | ২৫৫০ |
সর্বমোট লোকসংখ্যা | ১৯১১৮ | ১৮৭৬৪ | ৩৭৮৮২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS