ক্রমিক নং | বাছাইকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা | ওয়ার্ড নং | বাস্তবায়নের বছর |
০১ | ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে টিউবওয়েল স্থাপন | ০৫ |
|
০২ | ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে ল্যাট্রিন সরবরাহ | ০৫ |
|
০৩ | ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ১ ফুট ও ২ ফুট ব্যাসের আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ০৫ |
|
০৪ | ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ১ ফুট ব্যাসের ৬ ফুট লম্বা আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ০৫ |
|
০৫ | বকশীমূল ও মহববতপুর গ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ০৫ |
|
০৬ | বকশীমূল ফরাজি পাড়া পাকা সড়কের উভয় পাশে মাটি দ্বারা সাইট ফিলিং | ০৫ |
|
০৭ | বকশীমূল মধ্যপাড়া মাদ্রাসা হইতে মান্নান কাজির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৫ |
|
০৮ | বকশীমূল মধ্যপাড়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট | ০৫ |
|
০৯ | বকশীমূল মধ্যপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ০৫ |
|
১০ | মহববতপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ০৫ |
|
১১ | বকশীমূল মধ্যপাড়া সাহারুলের বাড়ি হইতে মমতাজ মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৫ |
|
১২ | বকশীমূল মরম পাগলার মাজার হইতে আইন সরকারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৫ |
|
১৩ | বকশীমূল হাবুলের বাড়ি হইতে মহববতপুর মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৫ |
|
১৪ | মহববতপুর কছিম উদ্দিনের বাড়ি হইতে হাফেজ ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৫ |
|
১৫ | মহববতপুর ঢুইল্লার বাড়ি হইতে কামারিয়া সিমানা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৫ |
|
১৬ | বকশীমূল ইসলাম মাষ্টারের বাড়ি হইতে সিরাজ ফরাজির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৫ |
|
১৭ | বকশীমূল ওয়ার্ল্ডভিশন রাস্তায় মাসুদের পুকুর এবং কালামের পুকুরের নিকট আরসিসি প্যালাইটিং নির্মান | ০৫ |
|
১৮ | বকশীমূল মধ্যপাড়া খালেকের দোকান হইতে নদীর পাড়ের সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ০৫ |
|
১৯ | বকশীমূল স্কুলের পিছন হইতে বকশীমূল শামছু মৌলানার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ০৫ |
|
২০ | মহববতপুর মাদ্রাসা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৫ |
|
ক্রমিক নং | বাছাইকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা | ওয়ার্ড নং | বাস্তবায়নের বছর |
০১ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে টিউবওয়েল স্থাপন | ০৬ |
|
০২ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে ল্যাট্রিন সরবরাহ | ০৬ |
|
০৩ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ১ ফুট ও ২ ফুট ব্যাসের আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ০৬ |
|
০৪ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ১ ফুট ব্যাসের ৬ ফুট লম্বা আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ০৬ |
|
০৫ | ধলীরকান্দা গ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ০৬ |
|
০৬ | ধলীরকান্দা রাংসা নদীর উত্তর পাড় বাদশার বাড়ি হইতে কাজিম উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৬ |
|
০৭ | ধলীরকান্দা গিয়াস উদ্দিনের বাড়ি হইতে মজিবরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৬ |
|
০৮ | ধলীরকান্দা জববারের বাড়ি হইতে সুরুজ আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৬ |
|
০৯ | ধলীরকান্দা গয়সার কুড় হইতে আইজ উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৬ |
|
১০ | ধলীরকান্দা সালাম তালুকদারের বাড়ি হইতে বাউল মফিজের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৬ |
|
১১ | ধলীরকান্দা সমু মাষ্টারের বাড়িতে হইতে আমছর মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৬ |
|
১২ | ধলীরকান্দা হাফিজ উদ্দিনের বাড়ি হইতে ধলীরকান্দা উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৬ |
|
১৩ | ধলীরকান্দা বুদ্দিয়ার বাড়ি হইতে লতিফের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৬ |
|
১৪ | ধলীরকান্দা ওকিল মিয়ার বাড়ি হইতে ধলীরকান্দা শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৬ |
|
১৫ | ধলীরকান্দা বারেক মেম্বারের বাড়ি সংলগ্ন পুকুরের দুই পার্শে আরসিসি প্যালাসাইটিং নির্মান | ০৬ |
|
ক্রমিক নং | বাছাইকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা | ওয়ার্ড নং | বাস্তবায়নের বছর |
০১ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে টিউবওয়েল স্থাপন | ০৭ |
|
০২ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে ল্যাট্রিন সরবরাহ | ০৭ |
|
০৩ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ১ ফুট ও ২ ফুট ব্যাসের আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ০৭ |
|
০৪ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ১ ফুট ব্যাসের ৬ ফুট লম্বা আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ০৭ |
|
০৫ | রামচন্দ্রপুর ও পিঠাসূতা গ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ০৭ |
|
০৬ | কোদালধর বাজারের পিছন হইতে পিঠাসূতা তোষা ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৭ |
|
০৭ | রামচন্দ্রপুর পেট্রোল পাম্প হইতে পিঠাসূতা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৭ |
|
০৮ | পিঠাসূতা মুছন মন্ডলের বাড়ি হইতে পিঠাসূতা জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৭ |
|
০৯ | রামচন্দ্রপুর আকন্দ ফিসারী হইতে বিলের পাড়ের রাস্তা পুন নির্মান | ০৭ |
|
১০ | রামচন্দ্রপুর কামারিয়া রাস্তা হইতে আব্দুল কদ্দুস আকন্দ মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন র্নিমান | ০৭ |
|
১১ | রামচন্দ্রপুর আকন্দ ফিসারী হইতে ইউঃপিঃ এর শেষ সিমান কালি মন্দির পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৭ |
|
১২ | পিঠাসূতা লতিফের দোকান হইতে পিঠাসূতা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৭ |
|
১৩ | পিঠাসূতা চৌরাস্তা হইতে মালীর বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ০৭ |
|
১৪ | পিঠাসূতা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৭ |
|
ক্রমিক নং | বাছাইকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা | ওয়ার্ড নং | বাস্তবায়নের বছর |
০১ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে টিউবওয়েল স্থাপন | ০৮ |
|
০২ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে ল্যাট্রিন সরবরাহ | ০৮ |
|
০৩ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ১ ফুট ও ২ ফুট ব্যাসের আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ০৮ |
|
০৪ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ১ ফুট ব্যাসের ৬ ফুট লম্বা আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ০৮ |
|
০৫ | গোপীনাথপুর গ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ০৮ |
|
০৬ | রুপচন্দ্রপুর পাকা রাস্তা হইতে খা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৮ |
|
০৭ | পিঠাসূতা ব্রীজ হইতে মালির বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৮ |
|
০৮ | গোপীনাথপুর ইলিম উদ্দিনের বাড়ি হইতে গোপীনাথপুর বন্দের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৮ |
|
০৯ | গোপীনাথপুর মালির বাজার হইতে গোপীনাথপুর বাগান বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৮ |
|
১০ | গোপীনাথপুর রশিদের বাড়ি হইতে শরাফত মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৮ |
|
১১ | গোপীনাথপুর কাশেমের বাড়ি হইতে মফিজ উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৮ |
|
১২ | গোপালপুর বাজার হইতে বাগান বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৮ |
|
১৩ | গোপীনাথপুর বাগান হইতে আলেক মেম্বারের বাড়ি ভায়া আজিজ চৌধুরীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৮ |
|
১৪ | গোপীনাথপুর মালির বাজারে ফিস শেড নির্মান | ০৮ |
|
১৫ | গোপীনাথপুর সাবেদ আকন্দের বাড়ি সংলগ্ন পুকুরের পাশে আরসিসি প্যালাসাইটিং নির্মান | ০৮ |
|
১৬ | ইউনিয়নের ৮,৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন- | ০৮ |
|
১৭ | গোপীনাথপুর রশিদ মেম্বারের বাড়ী হইতে গোপীনাথপুর ইলিম বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ০৮ |
|
১৮ | গোপীনাথপুর বড় রাস্তা মরম আলী বাড়ী হইতে ফালুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৮ |
|
১৯ | গোপীনাথপুর বাগান বাড়ী হইতে রামচন্দ্রপুর হাকি মিয়ার পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ০৮ |
|
২০ | গোপীনাথপুর কান্দা বাড়ী হইতে হাকি মিয়ার বাড়ী ভায়া গোপীনাথপুর সাবেদ আকন্দের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ০৮ |
|
ক্রমিক নং | বাছাইকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা | ওয়ার্ড নং | বাস্তবায়নের বছর |
০১ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে টিউবওয়েল স্থাপন | ০৯ |
|
০২ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে ল্যাট্রিন সরবরাহ | ০৯ |
|
০৩ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ১ ফুট ও ২ ফুট ব্যাসের আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ০৯ |
|
০৪ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ১ ফুট ব্যাসের ৬ ফুট লম্বা আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ০৯ |
|
০৫ | গোপালপুর ও রুপচন্দ্রপুর গ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ০৯ |
|
০৬ | রুপচন্দ্রপুর পাকা রাস্তা হইতে নুরুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মৃান | ০৯ |
|
০৭ | গোপালপুর খামার বাজার হইতে শামসুল হকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৯ |
|
০৮ | গোপালপুর বাজার হইতে জববারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৯ |
|
০৯ | রুপচন্দ্রপুর পাকা রাস্তা হইতে কাজিম উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৯ |
|
১০ | গোপালপুর খামার বাজার হইতে আবু সাইদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৯ |
|
১১ | গোপালপুর গফুর মুন্সির বাড়ি হইতে আদম আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান | ০৯ |
|
১২ | গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ০৯ |
|
১৩ | গোপালপুর বাজার রাইস মিলস হইতে গোপালপুর আজিজুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ০৯ |
|
১৪ | গোপালপুর বাজার সংলগ্ন জববারের বাড়ী হইতে গোপালপুর কাসেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS