২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের তারাকান্দা ইউনিয়নের এলজিএসপি বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের বিবরণ (বস্ত্তগত অবকাঠামো নির্মান) (জনস্বাস্থ্য) | বরাদ্দ | অবস্থান | মন্তব্য |
০১ | (ক) তারাকান্দা গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে লা্যট্রিন সরবরাহ। (খ) তারাকান্দা গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন | ৭,০০০০/= ৮০,০০০/= | ১ নং ওয়ার্ড |
|
০২ | মধূপুর গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন । | ১,৫০,০০০/= | ২ নং ওয়ার্ড |
|
০৩ | (ক) ৩নং ওয়ার্ডের গোপীনাথপুর বড় রাস্তা হইতে রশিদ ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান। (খ) গোপীনাথপুর ইলিমের দোকান হইতে নায়বের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান (গ) ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় এক ফুট ব্যাসের ছয় ফুট লম্বা আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ৮০,০০০/= ৭০,০০০/= ৭০,০০০/= | ৩ নং ওয়ার্ড |
|
০৪ | কয়ড়া গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে লা্যট্রিন সরবরাহ।। | ১,৫৯,১৮৩/= | ৪নংওয়ার্ড |
|
০৫ | (ক) ৫নং ওয়ার্ডের মহববতপুর মহিলা মেম্বারের বাড়ি হইতে মহববতপুর হাফেজ ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান। (খ) ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে লা্যট্রিন সরবরাহ। | ১,৫০,০০০/=
৫০,০০০/= | ৫ নং ওয়ার্ড |
|
০৬ | ধলীরকান্দা গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন । | ১,৫০,০০০/= | ৬ নং ওয়ার্ড |
|
০৭ | (ক) ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ফুট ফুট ব্যাসের ছয় ফুট লম্বা আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন। (খ) ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন | ৭০,০০০ /= ১,০০০০০/= | ৭নং ওয়ার্ড |
|
০৮ | (ক) ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে লা্যট্রিন সরবরাহ। (খ) ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন | ৭০,০০০/= ১,০০০০০/= | ৮ নং ওয়ার্ড |
|
০৯ | (ক) গোপালপুর পাকা রাস্তা হইতে খালেক দেওয়ানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা প্লেইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। (খ) গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ। (গ) ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৩,০০০০০/= ৫০,০০০/= ৫০,০০০/= | ৯নং ওয়ার্ড |
|
| মোট= | ১৭,৬৯,১৮৩/= |
|
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের তারাকান্দা ইউনিয়নের এলজিএসপি বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের বিবরণ (বস্ত্তগত অবকাঠামো নির্মান) (জনস্বাস্থ্য) | বরাদ্দ | অবস্থান | মন্তব্য |
০১ | (ক) তারাকান্দা গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে লা্যট্রিন সরবরাহ। (খ) তারাকান্দা গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন | ৭,০০০০/= ৮০,০০০/= | ১ নং ওয়ার্ড |
|
০২ | মধূপুর গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন । | ১,৫০,০০০/= | ২ নং ওয়ার্ড |
|
০৩ | (ক) ৩নং ওয়ার্ডের গোপীনাথপুর বড় রাস্তা হইতে রশিদ ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান। (খ) গোপীনাথপুর ইলিমের দোকান হইতে নায়বের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান (গ) ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় এক ফুট ব্যাসের ছয় ফুট লম্বা আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ৮০,০০০/= ৭০,০০০/= ৭০,০০০/= | ৩ নং ওয়ার্ড |
|
০৪ | কয়ড়া গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে লা্যট্রিন সরবরাহ।। | ১,৫৯,১৮৩/= | ৪নংওয়ার্ড |
|
০৫ | (ক) ৫নং ওয়ার্ডের মহববতপুর মহিলা মেম্বারের বাড়ি হইতে মহববতপুর হাফেজ ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান। (খ) ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে লা্যট্রিন সরবরাহ। | ১,৫০,০০০/=
৫০,০০০/= | ৫ নং ওয়ার্ড |
|
০৬ | ধলীরকান্দা গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন । | ১,৫০,০০০/= | ৬ নং ওয়ার্ড |
|
০৭ | (ক) ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ফুট ফুট ব্যাসের ছয় ফুট লম্বা আরসিসি পাইপ কালভার্ট স্থাপন। (খ) ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন | ৭০,০০০ /= ১,০০০০০/= | ৭নং ওয়ার্ড |
|
০৮ | (ক) ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে লা্যট্রিন সরবরাহ। (খ) ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন | ৭০,০০০/= ১,০০০০০/= | ৮ নং ওয়ার্ড |
|
০৯ | (ক) গোপালপুর পাকা রাস্তা হইতে খালেক দেওয়ানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা প্লেইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। (খ) গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ। (গ) ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৩,০০০০০/= ৫০,০০০/= ৫০,০০০/= | ৯নং ওয়ার্ড |
|
| মোট= | ১৭,৬৯,১৮৩/= |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS